Manganese prospect · Maricopa County, Arizona
| State | Arizona |
| County | Maricopa |
| Coordinates | 33.84927, -112.05463 |
| Primary | Manganese |
| Status | Prospect |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10210577 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Honda Bow Claims | 0.8 mi | Copper | Prospect |
| Brian Lode | 2.4 mi | Copper, Silver | Prospect |
| Brian Lode | 2.4 mi | Silica | Occurrence |
| Contact | 2.4 mi | Gold, Silver | Occurrence |
| Pearl Chemical | 2.7 mi | Kaolin | Unknown |
| Eureka Claims | 2.9 mi | Copper, Gold | Occurrence |
| Thunderbird Mine | 3.0 mi | Occurrence | |
| Thunderbird Claims | 3.1 mi | Copper, Gold | Occurrence |
| Daisy Mine | 3.6 mi | Copper, Silver | Past Producer |
| Apache Gold Boulder Mine | 3.6 mi | Crushed, Broken Stone NEC | Abandoned |
| Daisy Mine | 3.8 mi | Copper | Occurrence |
| G.o. John | 3.8 mi | Copper, Silver | Prospect |
This location is classified as a mineral prospect or occurrence — a site where minerals have been identified but no significant mining has taken place. These sites typically have minimal environmental impact but indicate the presence of mineral deposits in the area.