Uranium occurrence · Yavapai County, Arizona
| State | Arizona |
| County | Yavapai |
| Coordinates | 34.16565, -113.25186 |
| Primary | Uranium |
| Status | Occurrence |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10137614 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Marlene South Lease and Claims | 2.0 mi | Uranium | Occurrence |
| Kwar | 4.1 mi | Uranium | Occurrence |
| Unidentified Halite Occurrence | 4.8 mi | Halite | Past Producer |
| Sp | 5.2 mi | Uranium | Occurrence |
| Jg | 6.0 mi | Uranium | Occurrence |
| Little Giant | 6.3 mi | Copper | Unknown |
| Last Chance | 6.8 mi | Manganese | Past Producer |
| Sumo | 7.0 mi | Uranium | Prospect |
| Bullard | 7.0 mi | Copper | Past Producer |
| Augustus Mine | 7.3 mi | Copper | Producer |
| Bullard Mine | 7.7 mi | Copper, Gold, Silica | Past Producer |
| Amc | 8.0 mi | Copper | Prospect |
This location is classified as a mineral prospect or occurrence — a site where minerals have been identified but no significant mining has taken place. These sites typically have minimal environmental impact but indicate the presence of mineral deposits in the area.