Mercury past producer · Elko County, Nevada
| State | Nevada |
| County | Elko |
| Coordinates | 41.33490, -116.20982 |
| Primary | Mercury |
| Status | Past Producer |
| Discovery Year | 1940 |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10040550 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Red Bird Group | 0.1 mi | Mercury | Unknown |
| Argenta | 1.1 mi | Silver | Past Producer |
| Argenta | 1.1 mi | Silver | Past Producer |
| Grand Prize | 1.3 mi | Silver | Past Producer |
| Grand Prize Mine | 1.3 mi | Silver | Past Producer |
| Defrees | 1.3 mi | Silver | Past Producer |
| Defrees | 1.3 mi | Silver | Past Producer |
| Independence | 1.4 mi | Silver | Past Producer |
| Nevada Queen | 1.4 mi | Gold, Silver, Lead | Past Producer |
| Independence | 1.5 mi | Silver | Past Producer |
| Tuscarora Associates Plant | 1.5 mi | Gold | Plant |
| Nevada Queen | 1.5 mi | Silver | Past Producer |
This mine is a past producer — it was once operational but is no longer actively mining. Past producer sites may still have environmental impacts including disturbed land, tailings piles, and potential water quality effects. Some past producer sites have been reclaimed, while others remain as-is. Check with your state mining or environmental agency for current site conditions.