Copper occurrence · Pima County, Arizona
| State | Arizona |
| County | Pima |
| Coordinates | 32.25761, -111.13879 |
| Primary | Copper |
| Status | Occurrence |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10283359 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Pure Gold | 0.1 mi | Occurrence | |
| Owl | 0.1 mi | Occurrence | |
| Silver Bell Claim | 0.1 mi | Occurrence | |
| Gould Mine | 0.3 mi | Copper, Silver | Past Producer |
| Unnamed Prospect 117-67 near Tucson Mountains, AZ | 0.4 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 117-46 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 117-47 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 98-15 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 98-14 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 117-48 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 117-66 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence | |
| Unnamed Prospect 117-50 near Tucson Mountains, AZ | 0.5 mi | Occurrence |
This location is classified as a mineral prospect or occurrence — a site where minerals have been identified but no significant mining has taken place. These sites typically have minimal environmental impact but indicate the presence of mineral deposits in the area.