Location
| State | Arizona |
| County | Cochise |
| Coordinates | 31.69291, -110.07927 |
Commodities
| Primary | Silver, Manganese, Gold |
Mine Details
| Status | Past Producer |
| Deposit Type | Replacement |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10102445 |
Nearest Recorded Sites
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|
| Luck Sure Mine | 0.2 mi | Manganese, Silver | Past Producer |
| Black Tail Group | 0.3 mi | | Prospect |
| Oregon-Prompter Mines | 0.3 mi | Manganese, Silver | Past Producer |
| Luck Sure Mine | 0.4 mi | Silver, Manganese, Gold, Lead | Past Producer |
| Plain View Deposits | 0.4 mi | | Past Producer |
| East Side Mine | 0.4 mi | Silver, Manganese | Past Producer |
| Carolina | 0.4 mi | Manganese | Prospect |
| Anchor Mine | 0.4 mi | Manganese, Silver | Past Producer |
| Contact Mine | 0.5 mi | Manganese | Past Producer |
| East Side Mine | 0.5 mi | Silver, Manganese, Lead, Gold | Past Producer |
| Rattlesnake Deposit | 0.5 mi | | Past Producer |
| Cuss Mine | 0.5 mi | Barium-Barite | Occurrence |
What This Means
This mine is a past producer — it was once operational but is no longer actively mining. Past producer sites may still have environmental impacts including disturbed land, tailings piles, and potential water quality effects. Some past producer sites have been reclaimed, while others remain as-is. Check with your state mining or environmental agency for current site conditions.