Asbestos past producer · Gila County, Arizona
| State | Arizona |
| County | Gila |
| Coordinates | 33.95868, -110.79181 |
| Primary | Asbestos |
| Status | Past Producer |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10099517 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| American Fiber Co. | 0.0 mi | Asbestos | Past Producer |
| Tank House Creek | 0.8 mi | Asbestos | Occurrence |
| May Mine | 0.8 mi | Asbestos | Past Producer |
| Rock House Group, North End | 0.9 mi | Past Producer | |
| Delong Asbestos Claims | 1.3 mi | Asbestos | Prospect |
| Montezuma Mine | 1.5 mi | Past Producer | |
| May Mine | 1.5 mi | Past Producer | |
| Delong Asbestos Claims | 1.8 mi | Asbestos | Occurrence |
| White Hall | 1.9 mi | Asbestos | Past Producer |
| Aileen and Cowboy Claims | 2.4 mi | Asbestos | Past Producer |
| Double Buttes | 2.4 mi | Asbestos | Past Producer |
| White Hill | 2.6 mi | Asbestos | Past Producer |
This mine is a past producer — it was once operational but is no longer actively mining. Past producer sites may still have environmental impacts including disturbed land, tailings piles, and potential water quality effects. Some past producer sites have been reclaimed, while others remain as-is. Check with your state mining or environmental agency for current site conditions.