Gold, Silver occurrence · Esmeralda County, Nevada
| State | Nevada |
| County | Esmeralda |
| Coordinates | 37.93133, -117.19258 |
| Primary | Gold, Silver |
| Status | Occurrence |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10095749 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Reno Claims | 0.4 mi | Gold, Silver | Occurrence |
| Klondike Prospect | 0.4 mi | Iron | Occurrence |
| Bud Claims | 0.8 mi | Gold, Silver | Occurrence |
| Iron Occurrence | 1.0 mi | Iron | Occurrence |
| Helen Claims | 1.0 mi | Silver | Past Producer |
| Silver State Mine | 1.1 mi | Gold, Silver | Occurrence |
| Golden State | 1.1 mi | Silver | Past Producer |
| Turquoise Occurrence | 1.1 mi | Semiprecious Gemstone | Occurrence |
| Annex Claims | 1.2 mi | Gold, Silver | Occurrence |
| East Klondyke Mine | 1.4 mi | Gold, Silver | Occurrence |
| Silver King Claims | 1.4 mi | Silver | Past Producer |
| Savage Claim Group | 1.4 mi | Gold, Silver | Occurrence |
This location is classified as a mineral prospect or occurrence — a site where minerals have been identified but no significant mining has taken place. These sites typically have minimal environmental impact but indicate the presence of mineral deposits in the area.