Mercury, Sulfur, Silica occurrence · Pershing County, Nevada
| State | Nevada |
| County | Pershing |
| Coordinates | 40.04823, -118.01679 |
| Primary | Mercury, Sulfur, Silica |
| Status | Occurrence |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10095483 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Mercury Mine | 0.0 mi | Mercury | Unknown |
| Green Gold Mine | 0.5 mi | Gold | Past Producer |
| Green Gold Mine | 0.7 mi | Gold | Past Producer |
| Black Dyke Claim | 0.7 mi | Mercury | Unknown |
| New York Canyon Mine | 0.7 mi | Clay | Past Producer |
| Black Dyke Claim | 0.8 mi | Mercury | Occurrence |
| Nevada Clay Sample 17 | 0.9 mi | Kaolin | Prospect |
| Stoker Kaolin Mine | 0.9 mi | Kaolin | Past Producer |
| Mercury-Silicon Mine | 1.0 mi | Silica | Unknown |
| Silica Mine | 1.0 mi | Silica | Past Producer |
| Nevada Fluorspar Mine | 1.5 mi | Past Producer | |
| Cornish Claims | 1.5 mi | Silver, Lead | Occurrence |
This location is classified as a mineral prospect or occurrence — a site where minerals have been identified but no significant mining has taken place. These sites typically have minimal environmental impact but indicate the presence of mineral deposits in the area.