Mica past producer · Yavapai County, Arizona
| State | Arizona |
| County | Yavapai |
| Coordinates | 34.00007, -112.50741 |
| Primary | Mica |
| Tertiary | Beryllium, Niobium (Columbium), Tantalum |
| Status | Past Producer |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10060347 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Lone Giant | 0.2 mi | Beryllium | Prospect |
| Lone Giant Prospect | 0.3 mi | Lithium | Occurrence |
| P and G Beryl | 0.3 mi | Beryllium | Prospect |
| Long Dike | 0.4 mi | Mica | Prospect |
| Midnight Owl Mine | 0.4 mi | Tantalum, Niobium (Columbium) | Past Producer |
| Midnight Owl Mine | 0.4 mi | Feldspar | Producer |
| New Lookout | 0.4 mi | Mica | Occurrence |
| Midnight Owl Mine | 0.5 mi | Beryllium, Niobium (Columbium), Tantalum, Lithium | Producer |
| Independence Prospects | 0.5 mi | Lithium, Beryllium | Occurrence |
| Independence | 0.5 mi | Zinc, Lead, Silver | Past Producer |
| Independence Mine | 0.6 mi | Silver, Lead | Producer |
| New Lookout | 0.6 mi | Mica | Prospect |
This mine is a past producer — it was once operational but is no longer actively mining. Past producer sites may still have environmental impacts including disturbed land, tailings piles, and potential water quality effects. Some past producer sites have been reclaimed, while others remain as-is. Check with your state mining or environmental agency for current site conditions.