Gold, Silver past producer · Esmeralda County, Nevada
| State | Nevada |
| County | Esmeralda |
| Coordinates | 37.30356, -117.33035 |
| Primary | Gold, Silver |
| Status | Past Producer |
| Discovery Year | 1916 |
| Data Source | USGS MRDS |
| Source ID | 10047069 |
| Site | Distance | Commodity | Status |
|---|---|---|---|
| Gypsy Claims | 0.0 mi | Silver | Past Producer |
| Checkmate Prospect | 0.5 mi | Occurrence | |
| Dun Claim Group. | 0.5 mi | Gold, Tungsten | Occurrence |
| Greenwood-Mills Property | 0.5 mi | Silver | Occurrence |
| Dun Claim Group | 0.5 mi | Gold | Past Producer |
| Mable Mine | 0.9 mi | Gold, Uranium | Occurrence |
| Mable Mine | 0.9 mi | Gold | Prospect |
| Golden Rule | 0.9 mi | Gold | Past Producer |
| Checkmate Prospect | 1.0 mi | Uranium | Prospect |
| Checkmate No. 1 Claim | 1.0 mi | Uranium | Occurrence |
| B & M Property | 1.0 mi | Silver | Past Producer |
| B & M Property | 1.0 mi | Gold | Prospect |
This mine is a past producer — it was once operational but is no longer actively mining. Past producer sites may still have environmental impacts including disturbed land, tailings piles, and potential water quality effects. Some past producer sites have been reclaimed, while others remain as-is. Check with your state mining or environmental agency for current site conditions.