189Total
3Active
Routt County, Colorado has 189 mine and mineral deposit locations documented in federal records from the USGS Mineral Resources Data System and MSHA. 3 are currently active mining operations. The most commonly recorded commodity is sand and gravel, construction, with 44 sites.
Active (MSHA)AbandonedOther / unknown
By Status
Occurrence · 94Past Producer · 50Abandoned · 16Producer · 8Intermittent · 6Abandoned and Sealed · 5Prospect · 3Active · 3Unknown · 2Temporarily Idled · 2
Top Commodities
Sand and Gravel, Construction · 44Gold · 37Silver · 23Coal (Bituminous) · 18Copper · 13Construction Sand and Gravel · 12Uranium · 10Zinc · 9
Looking for mines near a specific address in Routt County?
Search by street address or ZIP to see distance from your location.
Search by address →Search by street address or ZIP to see distance from your location.
Active Mines in Routt County
| Mine | Operator | Commodity | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| Foidel Creek Mine | Peabody Twentymile Mining LLC | Coal (Bituminous) | Underground | Active |
| McCoy Cinder Pit | Bratton Enterprises Inc | Crushed, Broken Stone NEC | Surface | Active |
| 1995 Cedarapids Crusher | Duckels Construction Inc | Construction Sand and Gravel | Surface | Active |
All Mines in Routt County
| Mine | Commodity | Type | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| 1995 Cedarapids Crusher | Construction Sand and Gravel | Surface | Active | MSHA |
| Foidel Creek Mine | Coal (Bituminous) | Underground | Active | MSHA |
| McCoy Cinder Pit | Crushed, Broken Stone NEC | Surface | Active | MSHA |
| Cole Mine | Copper | Producer | MRDS | |
| Hogue Pit & Plant | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Minnie D. | Silver | Producer | MRDS | |
| Thompson Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| 7d Tunnel | Zinc | Underground | Occurrence | MRDS |
| Ace High Claims | Surface | Occurrence | MRDS | |
| Acme Placer | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Acme Placer | Gold | Surface | Past Producer | MRDS |
| Apex #2 | Coal (Bituminous) | Underground | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Bear River Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Barnum, Hornet, Lamm Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Bear River Sand & Gravel | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Bell Placer | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Bennett Mine | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Beryl Mountain | Zinc | Underground | Occurrence | MRDS |
| Blackburn, El Capitan, Ben Harrison Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Blue Jay | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Blue Jay Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Buffalo Pass | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Buffalo Pass Road | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Butcher Knife Mine | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Campbell Tunnel and Shaft | Copper | Underground | Occurrence | MRDS |
| Cap Smith Hill | Gold | Underground | Occurrence | MRDS |
| Colo. Mining Co. | Copper, Molybdenum | Occurrence | MRDS | |
| Columbine Placer | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Concord, Belmont, Nettie Marrin Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Copper King | Copper | Underground | Past Producer | MRDS |
| Copper Ridge | Copper | Underground | Occurrence | MRDS |
| Copper Spur | Copper | Prospect | MRDS | |
| Dennis D Claims | Uranium, Rhenium | Occurrence | MRDS | |
| Dennis D. Claims | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Edna Mine | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Elkhorn | Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Elkhorn Mine | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Emancipation Group | Copper | Underground | Past Producer | MRDS |
| Fair-U | Uranium | Underground | Occurrence | MRDS |
| Fair-U No. 1,2 | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Farwell Mine | Copper | Underground | Past Producer | MRDS |
| Farwell Mountain Northwest | Copper | Underground | Occurrence | MRDS |
| Farwell Mtn. | Molybdenum, Copper, Gold, Silver | Occurrence | MRDS | |
| Floyd Peak Adit | Copper | Underground | Occurrence | MRDS |
| Frentress Gravel Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Gardner Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Gate, Jgb, Grover Clevland, Ben Harrison, El Capitan Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Gold Bond, Keystone Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Grassy Gap Coal Company #1 Mine | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Greenville Mine | Zinc | Underground | Past Producer | MRDS |
| Greenville Shaft | Lead | Underground | Prospect | MRDS |
| Hahns Peak Central Area | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Hahns Peak District | Gold | Prospect | MRDS | |
| Hahns Peak Ne Area | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Hahns Peak Nw Area | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Hayden #1 | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Hayden Gulch Terminal Llc | Coal (Bituminous) | Facility | Abandoned | MSHA |
| Hornet | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Iron Mountain | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Iron Springs Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Joe's Mine | Coal (Bituminous) | Underground | Abandoned | MSHA |
| Johnnies Mine | Coal (Bituminous) | Underground | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Keystone, Marrin Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| King Lode Claims | Mica | Occurrence | MRDS | |
| King Solomon Creek | Lead | Underground | Occurrence | MRDS |
| King Solomon Creek | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Little Mountain | Gold | Underground | Occurrence | MRDS |
| Little Snake | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Lower Slavonia | Zinc | Underground | Occurrence | MRDS |
| Master Key | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Master Key Mine | Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| McCoy Pit & Quarry | Pumice | Surface | Past Producer | MRDS |
| Meadows #1 | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Metso Lt106 Track Mounted Jaw Crusher | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Middle Creek | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Middle Fork Lode | Silver | Underground | Occurrence | MRDS |
| Milner Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Mine 1 & 2 | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Minnie D. | Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Oro Cache | Zinc | Underground | Occurrence | MRDS |
| Peabody Sage Creek Mine | Coal (Bituminous) | Underground | Temporarily Idled | MSHA |
| Poverty Bar | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Price Tunnel | Zinc | Underground | Past Producer | MRDS |
| Routt County Crusher | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Routt County Primary Crusher | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Routt Hot Springs | Geothermal | Surface | Unknown | MRDS |
| Royal Flush Mine | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Royal Flush Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Sp4 | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Seneca | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Slate Creek | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Slavonia Mine | Mica | Underground | Past Producer | MRDS |
| Soda Creek | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| South Fork Soda Creek | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Southern Cross Mine | Silver | Underground | Occurrence | MRDS |
| Southern Cross Tunnel | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Steamboat Sand and Gravel Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Steamboat Springs | Geothermal | Surface | Unknown | MRDS |
| Success | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Sun Mine | Coal (Bituminous) | Underground | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Sunset Claims | Copper, Gold | Occurrence | MRDS | |
| Temple Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Temple Prospect | REE | Occurrence | MRDS | |
| Three Forks | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Tipple #3 (Twenty Mile Coal Co) | Coal (Lignite) | Facility | Abandoned | MSHA |
| Tom Thumb | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Tom Thumb Mine | Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Track Plant 1 | Construction Sand and Gravel | Surface | Temporarily Idled | MSHA |
| Trout Creek | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Trout Creek No 2 | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Twenty Mile Mine | Coal (Bituminous) | Surface | Abandoned | MSHA |
| Twin Mountain | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Twin Mountain Placers | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Sand and Gravel, Construction | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Sand and Gravel, Construction | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Sand and Gravel, Construction | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Clay | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Stone, Crushed/Broken | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Sand and Gravel, Construction | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Sand and Gravel, Construction | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Sand and Gravel, Construction | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Limestone, General | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Stone, Dimension | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Clay | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Stone, Dimension | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Gold | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Silver | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Silver | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Silver | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Silver | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Zinc | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Lead | Underground | Past Producer | MRDS |
| Unknown | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Zinc | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Gold | Underground | Occurrence | MRDS |
| Unknown | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Silver | Surface | Occurrence | MRDS |
| Unknown Borrow Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Borrow Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Underground | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Underground | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Underground | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Underground | Past Producer | MRDS |
| Unknown Gravel Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Placer | Gold | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unknown Quarry | Stone | Surface | Past Producer | MRDS |
| Unnamed | Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Ways Gulch Placer | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Whiskey Park | Silver | Occurrence | MRDS | |
| Zinc Mountain | Zinc | Occurrence | MRDS |
