546Total
4Active
Yuma County, Arizona has 546 mine and mineral deposit locations documented in federal records from the USGS Mineral Resources Data System and MSHA. 4 are currently active mining operations. The most commonly recorded commodity is geothermal, with 231 sites.
Active (MSHA)AbandonedOther / unknown
By Status
Unknown · 246Past Producer · 183Occurrence · 75Prospect · 14Producer · 9Abandoned · 9Intermittent · 4Active · 4Temporarily Idled · 2
Top Commodities
Geothermal · 231Gold · 68Gold, Silver · 30Lead, Silver · 29Copper · 21Construction Sand and Gravel · 14Silver, Lead · 10Mica · 10
Looking for mines near a specific address in Yuma County?
Search by street address or ZIP to see distance from your location.
Search by address →Search by street address or ZIP to see distance from your location.
Active Mines in Yuma County
| Mine | Operator | Commodity | Type | Status |
|---|---|---|---|---|
| South Yuma Pit | DPE Materials, Inc | Construction Sand and Gravel | Surface | Active |
| Blaisdell | DPE Materials, Inc | Construction Sand and Gravel | Surface | Active |
| Blt Companies Materials Plant | BLT Companies LLLP | Construction Sand and Gravel | Surface | Active |
| Tacna Sand & Gravel Llc | Tacna Sand & Gravel LLC | Construction Sand and Gravel | Surface | Active |
All Mines in Yuma County
| Mine | Commodity | Type | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Blaisdell | Construction Sand and Gravel | Surface | Active | MSHA |
| Blt Companies Materials Plant | Construction Sand and Gravel | Surface | Active | MSHA |
| South Yuma Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Active | MSHA |
| Tacna Sand & Gravel Llc | Construction Sand and Gravel | Surface | Active | MSHA |
| Adair Park Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Aztec Quarry | Sand and Gravel, Construction, Stone, Crushed/Broken | Surface | Producer | MRDS |
| Foothills Sand and Gravel | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Fortuna Wash Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Own Crews | Stone, Crushed/Broken | Surface | Producer | MRDS |
| Roll Pit & Plant | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Valenzuela Pit | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Yuma County Plant & Pit #1 | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| Yuma Plant & Pit #11 | Sand and Gravel, Construction | Surface | Producer | MRDS |
| 81 Mine | Lead, Silver | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Actinolite Asbestos | Asbestos | Prospect | MRDS | |
| Actinolite Prospects | Asbestos | Occurrence | MRDS | |
| Adams Mine Group | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Adams Mine Group | Fluorine-Fluorite, Lead, Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Allison Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Annie | Barium-Barite, Silver, Zinc, Lead | Underground | Past Producer | MRDS |
| Annie Mine | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Antiguo Gold and Copper Co | Occurrence | MRDS | ||
| Arizona Lead Co Mill | Fluorine-Fluorite | Processing Plant | Past Producer | MRDS |
| Ayerszona | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Black Hill Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Baker | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Baker Peak Barite | Unknown | MRDS | ||
| Baker Peak Barite Prospect | Barium-Barite | Occurrence | MRDS | |
| Belle Mackeever Group | Gold | Prospect | MRDS | |
| Belle Mackeever Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Bettylee Mine | Gold, Copper | Past Producer | MRDS | |
| Big Dome Prospect | Lead, Zinc | Past Producer | MRDS | |
| Big Dome Senora Promontorio Group | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Big Eye, Outlook, and Lookout Mines | Silver, Gold | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Big Horn | Gold | Prospect | MRDS | |
| Bill Taft Group | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Bill Taft Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Black Hawk Mine | Manganese | Occurrence | MRDS | |
| Black Joe Mine | Manganese | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Black King Mine | Manganese | Unknown | MRDS | |
| Blodgett Prospect | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Blodgett Prospect | Prospect | MRDS | ||
| Blue Bird | Unknown | MRDS | ||
| Blue Butte Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Bonanza | Silver, Fluorine-Fluorite, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Bryan Mountain Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Buckeye Vein Group | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Bunker Hill | Lead, Silver, Copper, Gold | Past Producer | MRDS | |
| Cemex - County 19 | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Cemex - Hwy 95 | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Cabeza Prieta Mountains Mica | Mica | Occurrence | MRDS | |
| Camp Creek Prospect | Gold, Copper | Occurrence | MRDS | |
| Camp Creek Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Castle Dome District | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Castle Dome Gold Placers | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Castle Dome Occurrence | Gypsum-Anhydrite | Occurrence | MRDS | |
| Castle Dome Plain Clinoptilite | Zeolites | Past Producer | MRDS | |
| Cemetery Ridge Prospects | Gold, Copper, Silver | Underground | Unknown | MRDS |
| Cleveland-Chicago | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Cleveland-Chicago Group | Silver, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Collins Prospect | Occurrence | MRDS | ||
| Colorada Group | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Colorada Group | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Copper Glance Mine | Silver, Copper | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Days End | Uranium | Unknown | MRDS | |
| De Luce Claims | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Diana Railroad Claim | Occurrence | MRDS | ||
| Dizzy Lizzie | Surface | Unknown | MRDS | |
| Dome Clinoptilolite | Zeolites, Bentonite | Occurrence | MRDS | |
| Dome Valley Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Donaldson Claims | Copper | Unknown | MRDS | |
| Donaldson Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Double Eagle Mine | Gold, Copper, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Double Eagle Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Draghi | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Draghi Prospect | Copper, Silver, Gold | Past Producer | MRDS | |
| Edna Bell | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Engesser Mine | Gold | Unknown | MRDS | |
| England Mine | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Engles, Adams Mine | Copper | Past Producer | MRDS | |
| Eva Ann | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Evening Star Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Fisher Industries Plant 37 | Construction Sand and Gravel | Surface | Temporarily Idled | MSHA |
| Flora No 1 and 2 | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Flora Temple | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Flora Temple Claim | Lead, Silver, Fluorine-Fluorite, Copper | Past Producer | MRDS | |
| Fortuna Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Fortuna Mine Area | Mica | Occurrence | MRDS | |
| Fortuna Wash Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Frisco, Betty Lee, and Ella J Mines | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Gce Blaisdell Mine | Sand, Industrial NEC | Surface | Intermittent | MSHA |
| Geyser | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Gibson Manganese Mine | Manganese | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Gila City Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Gila City Placers | Gold | Surface | Past Producer | MRDS |
| Golden Dream Group | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Golden Dream Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Golden Eagle | Gold | Placer | Unknown | MRDS |
| Golden Harp | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Golden Harp Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Golden Queen Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Grady and Standard | Gold, Silver, Copper | Past Producer | MRDS | |
| Grubstake | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Haack Mine Group | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Haack Mine Group | Lead, Silver | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Hyder Well | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Independence | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| India Prospect | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Iron Wood Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Isley Dillard Group | Occurrence | MRDS | ||
| Ixl | Gold | Prospect | MRDS | |
| Johnnie Lead | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Jude Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Jude Mine Group | Gold, Iron, Silver | Surface-Underground | Occurrence | MRDS |
| Keystone | Silver | Prospect | MRDS | |
| Keystone Mine | Silver | Past Producer | MRDS | |
| King of Arizona Mine | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| King of Arizona Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Kofa Butte Mine | Mica | Occurrence | MRDS | |
| Kofa Gold Placers | Gold | Placer | Past Producer | MRDS |
| Kofa Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Kofa Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| La Colorada Group | Lead, Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| La Colorado Mine | Lead | Past Producer | MRDS | |
| La Fortuna Mine | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| La Paz District | Gold | Past Producer | MRDS | |
| La Suerta | Copper, Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Laguna Dam Placers and Prospects | Gold | Placer | Past Producer | MRDS |
| Laguna East Gravel Pit | Construction Sand and Gravel | Surface | Abandoned | MSHA |
| Laguna Placers | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Laguna Placers | Gold | Surface | Past Producer | MRDS |
| Las Flores Mine Group | Gold | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Las Flores Placers | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Las Flores Placers | Gold | Placer | Past Producer | MRDS |
| Last Chance and Copper Coin Mines | Copper | Underground | Past Producer | MRDS |
| Lead King | Silver, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Ligurta Area | Niobium (Columbium), Tantalum, REE | Occurrence | MRDS | |
| Little Dome Mine | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Little Dome Mine | Silver, Lead | Underground | Past Producer | MRDS |
| Lookout | Copper, Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Los Flores | Gold Ore | Surface | Abandoned | MSHA |
| Lucky Strike Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Mable | Fluorine-Fluorite, Lead, Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Mable Mine | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Marble Gully | Marble, Dimension | Past Producer | MRDS | |
| Martin Manganese | Manganese | Occurrence | MRDS | |
| McKay Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| McKay Prospect | Copper, Gold | Occurrence | MRDS | |
| McMahan Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| McMillan Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| McPhall Prospect | Copper, Gold | Occurrence | MRDS | |
| McPhaul Placers | Gold | Placer | Unknown | MRDS |
| McPhaul Prospect | Copper, Gold | Occurrence | MRDS | |
| Midnight Mine | Tungsten | Surface | Past Producer | MRDS |
| Minot | Silver, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Mohawk Rock | Sand, Common | Surface | Intermittent | MSHA |
| Montgomery | Mica | Prospect | MRDS | |
| Mormon Bishop No 2 | Silver, Copper, Gold | Past Producer | MRDS | |
| Muggins Mountains | Zeolites | Occurrence | MRDS | |
| Muggins Mtns Bentonite | Bentonite | Surface | Unknown | MRDS |
| Muggins Placers | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Naval Group | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Nayal Black Hawk | Underground | Past Producer | MRDS | |
| New Chance | Copper, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Norma | Silver | Past Producer | MRDS | |
| North Gila Gravel Plant | Crushed, Broken Stone NEC | Surface | Abandoned | MSHA |
| North Star | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| North Star Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Northern Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Oakland Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Oakland Mine | Iron, Gold, Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Old Jack | Gold, Silver, Copper | Past Producer | MRDS | |
| Old Soak | Gold, Silver, Copper | Past Producer | MRDS | |
| Old Soak | Occurrence | MRDS | ||
| Ophir | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Outlook | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Painter | Copper, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Pandino Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Parker Claim | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Plant 1 | Construction Sand and Gravel | Surface | Intermittent | MSHA |
| Plant 4 | Sand, Industrial NEC | Surface | Temporarily Idled | MSHA |
| Poorman Mine | Gold | Underground | Past Producer | MRDS |
| Poorman Prospect | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Prohoroff-Van Landingham Claim | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Prohoroff-Van Landingham Prospect | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Purisima | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Quartette Mine | Gold | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Quartz | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Radium Hot Springs | Geothermal | Offshore | Unknown | MRDS |
| Rainbow and Valley | Copper | Prospect | MRDS | |
| Ramey Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Ramey Mine | Gold | Unknown | MRDS | |
| Rand | Gold | Underground | Prospect | MRDS |
| Rasmussen | Copper, Silver, Gold | Occurrence | MRDS | |
| Rasmussen | Gold | Surface | Past Producer | MRDS |
| Red Bird Prospect | Occurrence | MRDS | ||
| Red Cross Mine | Silver, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Red Cross Mine | Silver | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Red Knob Mine | Vanadium, Uranium | Occurrence | MRDS | |
| Red Knors Claims | Uranium | Surface | Unknown | MRDS |
| Regal | Gold | Prospect | MRDS | |
| Regal Prospect | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Renner Barite Mine | Barium-Barite | Past Producer | MRDS | |
| Renner Mine | Barium-Barite | Surface | Past Producer | MRDS |
| Rialto Group | Lead, Copper, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Rialto Group | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Rob Roy Mine | Gold | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Ruby Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Ruth Ann | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Schullenbacker Mica Mines | Mica | Past Producer | MRDS | |
| Senora Mine Group | Lead, Silver, Fluorine-Fluorite | Past Producer | MRDS | |
| Sheep Claim Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Sheep Mine | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Sheep Tanks Mine | Silver, Barium-Barite, Copper, Gold, Lead, Manganese | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Shirley Mae Prospect | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Silver & Gold Occurrance | Occurrence | MRDS | ||
| Silver Prince Mine | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Silver Prince Mine | Lead, Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Smith Mine | Copper | Past Producer | MRDS | |
| Sonora Mine | Silver, Lead, Fluorine-Fluorite | Past Producer | MRDS | |
| Sonora Mine Group | Silver, Lead | Underground | Past Producer | MRDS |
| Southern Extension | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Sphinx of Ariz | Silver, Gold, Lead | Surface | Past Producer | MRDS |
| Squaw Mts | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| St. Louis Group | Surface | Prospect | MRDS | |
| Strong Claims | Silver, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Strong Claims | Underground | Past Producer | MRDS | |
| Sw Muggins Mtns Gold Placers | Gold | Placer | Past Producer | MRDS |
| Sylveda | Copper, Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Tavasci | Silver | Underground | Past Producer | MRDS |
| Tavasci Prospect | Gold | Occurrence | MRDS | |
| Thumb Butte | Copper, Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Traeger Prospect | Gold | Past Producer | MRDS | |
| Tungsten Mine Group | Tungsten | Surface-Underground | Past Producer | MRDS |
| Tunnel Springs | Gold | Surface-Underground | Prospect | MRDS |
| Unidentified Fluorspar Occurrence | Fluorine-Fluorite, Calcium, Lead | Occurrence | MRDS | |
| Unidentified Muscovite Occurrence | Mica | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper, Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Copper, Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper, Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper, Lead, Silver, Gold | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Occurrence | MRDS | ||
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper, Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Silver, Gold | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Mica | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Fluorine-Fluorite | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Silver, Lead | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Mica | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Tungsten | Prospect | MRDS | |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper, Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper, Gold, Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gypsum-Anhydrite | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Mica | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Copper | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Zeolites | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Niobium (Columbium), Tantalum | Occurrence | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Surface | Unknown | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
| Unknown | Gold, Lead, Silver | Past Producer | MRDS | |
| Unknown | Geothermal | Well | Unknown | MRDS |
