Is there one near you? Search an address to see every recorded mine site within your radius.
Federal databases record 93 abandoned, sealed, and historically closed mine locations in Rhode Island. These include mines officially abandoned under MSHA oversight and past producers documented in the USGS Mineral Resources Data System. Abandoned mines are a legacy of centuries of mineral extraction and can pose ongoing environmental and safety concerns for nearby communities.
Safety Warning: Abandoned mines are extremely dangerous. Hazards include cave-ins, toxic gases, flooded shafts, unstable ground, and hidden vertical drops. Never enter an abandoned mine. Many are on private property. If you discover an unsecured abandoned mine, report it to your state mining agency.
| Mine | County | Commodity | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Airport Sand & Stone | Kent | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Armetta Llc - Bradford Quarry | Washington | Crushed, Broken Granite | Abandoned | MSHA |
| Armetta Llc - Richmond Site | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Clayville Pit | Kent | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Conklin Limestone Co Inc | Providence | Crushed, Broken Limestone NEC | Abandoned | MSHA |
| Coventry Pit | Kent | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Coventry Sand & Gravel | Kent | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Dry Bridge Sand & Stone Inc | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Global Waste Recy/independent S & G | Providence | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Kei Contract Crushing | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Morrone Trucking Sand & Gravel Inc. | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| On This Rock | Providence | Dimension Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Plant 8 | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Portable Plant | Bristol | Crushed, Broken Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Quarry Road Quarry | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Queen's Valley Farm | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Riverview | Providence | Crushed, Broken Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Smithfield Peat | Providence | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Simpson Pit | Newport | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Sprague Farm Inc | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Taggart Sand Products Corp. | Providence | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Tiverton Plant | Newport | Crushed, Broken Granite | Abandoned | MSHA |
| White Rock Quarry | Washington | Crushed, Broken Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Wood River Pit | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| A Cardi Construction Co. Inc | Kent | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| A and A Excavating Company | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Acme Sand and Gravel Co | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Allied Stone and Gravel Co | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Andrews Frank Pit | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Bishops Bend Plant | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Blue Westerly Granite Inc Quarry | Washington | Stone, Crushed/Broken | Past Producer | MRDS |
| C Pezza and Son Inc | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Carmine and Anthony Tasco | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Copper Mountain Mine | Providence | Past Producer | MRDS | |
| Cranston Mine | Providence | Graphite | Past Producer | MRDS |
| Del Bonis Sand and Gravel | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Dicenzo Construction Co. | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Dicenzo Pit | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Durfee Hill Gold Mine | Providence | Gold | Past Producer | MRDS |
| Durfee Hill Mine | Providence | Gold | Past Producer | MRDS |
| Exeter Sand and Gravel | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Exeter Sand and Gravel Co | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Exeter Sand and Gravel Company Pit | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Exeter Sand and Gravel Pit | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Fortes Brothers Co Inc | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Foster Black Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Gencarelli Company | Washington | Granite | Past Producer | MRDS |
| General Road Trucking Co | Kent | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| George Sherman's Sand and Gravel | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Holliston Sand Company | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Iron Mine Hill Deposit | Providence | Iron | Past Producer | MRDS |
| Iron Mine Hill Deposit | Providence | Iron | Past Producer | MRDS |
| J H Lynch and Sons Inc | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| J Romanella and Sons Sand & Gravel | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| J Santoro Inc | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Joseph F Toste and Sons | Newport | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Leased Pit Area | Kent | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Leased Pit Area | Kent | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Louis B Schaeffer Sand and Gravel | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Louis B. Schaeffer Pit | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Lucerne Valley Corp. Pit | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Marz Corp. | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Marz Corp. Pit | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Material Service Inc | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| McHale Sand and Gravel Co | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Penners Ledge Mine | Providence | Graphite | Past Producer | MRDS |
| Pezza Pit | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Quarries | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Quarry | Providence | Granite | Past Producer | MRDS |
| Rhode Island Sand & Gravel Co. Inc. | Kent | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Rhode Island Sand and Gravel Co | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| River Sand and Gravel Co | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| River Sand and Gravel Co | Kent | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Silvestri Bros. Inc. | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Smithfield Peat Co | Providence | Peat | Past Producer | MRDS |
| Smithfield Peat Company Pit | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Taggart Sand Products Co | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Tasca Sand and Gravel Co | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| The Conklin Limestone Co | Providence | Limestone, General | Past Producer | MRDS |
| Town Line Sand and Gravel | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Westerly Quarries | Washington | Stone, Crushed/Broken | Past Producer | MRDS |
| Western Sand Inc | Providence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| White Rock Pit | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Whitford Sand and Gravel | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Whitfords Pit | Washington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
All mines in Rhode Island → · Search abandoned mines near you →