Limestone, General Mines in Oklahoma
212Total Sites
35Active
Limestone, General Mining in Oklahoma
Oklahoma has 212 limestone, general-related mine and mineral deposit locations recorded in federal databases. Of these, 35 are currently active operations. Data comes from the USGS Mineral Resources Data System and MSHA Mine Safety and Health Administration records.
By County
| County | Sites |
|---|---|
| Texas County | 71 |
| Ellis County | 65 |
| Beaver County | 61 |
| Woodward County | 9 |
| Cimarron County | 6 |
Limestone, General Mines
| Mine | County | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Unknown | Woodward | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Cimarron | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Cimarron | Surface | Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Producer |
| Unknown | Woodward | Surface | Unknown |
| Unknown | Woodward | Surface | Unknown |
| Unknown | Woodward | Surface | Past Producer |
| Unknown | Woodward | Surface | Past Producer |
| Unknown | Woodward | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Beaver | Surface | Unknown |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Texas | Surface | Past Producer |
| Unknown Caliche Pit | Ellis | Surface | Past Producer |
All limestone, general mines nationwide → · All mines in Oklahoma →