Is there one near you? Search an address to see every recorded mine site within your radius.
Federal databases record 1,025 abandoned, sealed, and historically closed mine locations in New Jersey. These include mines officially abandoned under MSHA oversight and past producers documented in the USGS Mineral Resources Data System. Abandoned mines are a legacy of centuries of mineral extraction and can pose ongoing environmental and safety concerns for nearby communities.
Safety Warning: Abandoned mines are extremely dangerous. Hazards include cave-ins, toxic gases, flooded shafts, unstable ground, and hidden vertical drops. Never enter an abandoned mine. Many are on private property. If you discover an unsecured abandoned mine, report it to your state mining agency.
| Mine | County | Commodity | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Action Supply, Inc. | Cape May | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Amadei Materials Llc | Cumberland | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Amboy Aggregates | Middlesex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Atlantic Gravel Inc | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Aztec Sand & Gravel | Atlantic | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Bill Griffett Sand & Gravel | Warren | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Baldwin Sand & Gravel | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Belle Mead | Somerset | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Cedar Lake Plant | Atlantic | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Certified Quarry | Morris | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Camden Plant | Camden | Zirconium Ore | Abandoned | MSHA |
| Campo Mine/campo Construction Co Inc | Monmouth | Sand, Common | Abandoned | MSHA |
| Cape May Plant | Cape May | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Cedar Bridge Sand Operation | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Clayton Sand Company | Burlington | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Clifton Quarry | Passaic | Crushed, Broken Traprock | Abandoned | MSHA |
| Dorchester Plant | Cumberland | Sand, Common | Abandoned | MSHA |
| Diamond Sand & Gravel | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Don Rogers Sand Pitt | Camden | Sand, Common | Abandoned | MSHA |
| East Brunswick | Middlesex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Fred McDowell Inc Rosano Truckin | Monmouth | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Fisher Sand & Gravel Inc | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Griners Pit | Cumberland | Sand, Common | Abandoned | MSHA |
| Grinnel Enterprises Inc Sand & Gravel | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Havens Pit | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Hilltop Sand & Gravel | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Indian Trail Pit | Cape May | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Inversand | Gloucester | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Jersey Shale-Quarry #1 | Somerset | Crushed, Broken Slate | Abandoned | MSHA |
| Julies Pit | Cape May | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Lacey Natural Sand Llc | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Lafayette Plant Oldcastle Stone Products | Sussex | Dimension Limestone | Abandoned | MSHA |
| Lambertville Quarry | Hunterdon | Crushed, Broken Traprock | Abandoned | MSHA |
| Landing Quarry | Morris | Crushed, Broken Granite | Abandoned | MSHA |
| Mellott-Landing Quarry | Morris | Crushed, Broken Granite | Abandoned | MSHA |
| Millington Quarry & Mill | Somerset | Crushed, Broken Traprock | Abandoned | MSHA |
| Millstone Sand & Gravel Pit | Monmouth | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Millville Plant | Cumberland | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Moore's Station Quarry | Mercer | Crushed, Broken Traprock | Abandoned | MSHA |
| Phoenix Pinelands | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Plant #3 | Gloucester | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Pennington Quarry | Mercer | Crushed, Broken Traprock | Abandoned | MSHA |
| Pennington Quarry-Mellott | Mercer | Crushed, Broken Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Plumsted Pit | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Preston Pit | Monmouth | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Prospect Park Quarry & Mill | Passaic | Crushed, Broken Traprock | Abandoned | MSHA |
| Ray Harvey Jr Inc | Cumberland | Sand, Common | Abandoned | MSHA |
| Ringwood Quarry | Passaic | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Shoreline Sand & Gravel Llc | Ocean | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Siegtown | Cape May | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Space Farms Pit | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Van Decker Brothers Incorporated | Sussex | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Woodmansie-Hanson | Burlington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Ahles Mine | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Ahles Mine | Warren | Past Producer | MRDS | |
| Albertson Mine | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Albertson Mine/davis/shaw/howell Farm/stinson | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Albion Place | Passaic | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Allen Granite & Construction Co. | Sussex | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Allen Mine | Morris | Iron | Past Producer | MRDS |
| Allen Mine | Morris | Past Producer | MRDS | |
| Allis Exploration | Sussex | Iron | Past Producer | MRDS |
| Alpheus Swayze Quarry | Warren | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Alvah Gray Mine | Hunterdon | Iron | Past Producer | MRDS |
| Alvah Gray Mine | Hunterdon | Iron | Past Producer | MRDS |
| American Bridgewater Mine/hoffman Mine | Somerset | Copper | Past Producer | MRDS |
| American Legion Quarry | Mercer | Stone, Crushed/Broken | Past Producer | MRDS |
| American Mine | Somerset | Copper | Past Producer | MRDS |
| Amico Sand and Gravel | Burlington | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Amos Sharp Mine | Sussex | Iron | Past Producer | MRDS |
| Anderson Mine | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Anderson Mine | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Andover Industries | Sussex | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Andover Quarry | Sussex | Stone, Crushed/Broken | Past Producer | MRDS |
| Andover-Sulphur Hill Mine | Sussex | Past Producer | MRDS | |
| Annandale Mine | Hunterdon | Iron | Past Producer | MRDS |
| Annandale Mine | Hunterdon | Past Producer | MRDS | |
| Anthony Ferrante and Son | Warren | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Anthony Ferrante and Son | Warren | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Anthony Ferrante and Sons | Hunterdon | Granite | Past Producer | MRDS |
| Anthony M Brida Inc | Gloucester | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Arlington Copper Mine | Hudson | Past Producer | MRDS | |
| Asbury Mine | Hunterdon | Iron | Past Producer | MRDS |
| Asbury Quarry | Hunterdon | Limestone, General | Past Producer | MRDS |
| Atlas Portland Cement Co. | Sussex | Stone, Crushed/Broken | Past Producer | MRDS |
| Auble Mine | Somerset | Iron | Past Producer | MRDS |
| Auble Mine | Somerset | Iron | Past Producer | MRDS |
| Auble Mine | Somerset | Iron | Past Producer | MRDS |
| Ayers Quarry | Mercer | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Ayres Property | Warren | Past Producer | MRDS | |
| Baker Mine | Morris | Iron | Past Producer | MRDS |
| Baker Mine | Morris | Iron | Past Producer | MRDS |
| Baker Mine | Morris | Past Producer | MRDS | |
| Baker Mine, Lower Hill | Morris | Iron | Past Producer | MRDS |
| Baker Mine, Number 1 Shaft | Morris | Iron | Past Producer | MRDS |
| Baker Mines | Morris | Past Producer | MRDS | |
| Bald Pate Mine | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Bald Pate Mine/mitchell/egbert Church Mine | Warren | Iron | Past Producer | MRDS |
| Banghart Mine | Hunterdon | Iron | Past Producer | MRDS |
| Baptist Church Mine | Morris | Iron | Past Producer | MRDS |
A selection of 100 named sites out of 1,025. The map above shows every site with coordinates; county pages list them all.
All mines in New Jersey → · Search abandoned mines near you →