Abandoned Mines in Arkansas
Abandoned Mining in Arkansas
Federal databases record 1,960 abandoned, sealed, and historically closed mine locations in Arkansas. These include mines officially abandoned under MSHA oversight and past producers documented in the USGS Mineral Resources Data System. Abandoned mines are a legacy of centuries of mineral extraction and can pose ongoing environmental and safety concerns for nearby communities.
Safety Warning: Abandoned mines are extremely dangerous. Hazards include cave-ins, toxic gases, flooded shafts, unstable ground, and hidden vertical drops. Never enter an abandoned mine. Many are on private property. If you discover an unsecured abandoned mine, report it to your state mining agency.
Top Counties
Abandoned Mine Sites
| Mine | County | Commodity | Status | Source |
|---|---|---|---|---|
| Ouachita | Clay | Past Producer | MRDS | |
| 3m Arch Street Quarry | Pulaski | Crushed, Broken Granite | Abandoned | MSHA |
| 3m Quarry | Pulaski | Crushed, Broken Granite | Abandoned | MSHA |
| 69 Quarry | Izard | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| 7 C's #1 | Franklin | Coal (Bituminous) | Abandoned and Sealed | MSHA |
| A C Avant Area | Garland | Silica | Past Producer | MRDS |
| A G Gray Mine | Independence | Past Producer | MRDS | |
| A I I - Greers Ferry Mine | Cleburne | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| A Ogden | Marion | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| A R Chinn | Independence | Past Producer | MRDS | |
| A-Prospect | Newton | Lead | Past Producer | MRDS |
| Acp Aggregrates | Garland | Crushed, Broken Limestone NEC | Abandoned | MSHA |
| Apac (birdeye Location) | Cross | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Abernathy Portable Plant #1 | Montgomery | Common Shale | Abandoned | MSHA |
| Abernathy Portable Plant #2 | Montgomery | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Adams Prospects | Lawrence | Lead, Zinc | Past Producer | MRDS |
| Aday Quarry | Van Buren | Crushed, Broken Limestone NEC | Abandoned | MSHA |
| Adler Hollow Mine | Izard | Past Producer | MRDS | |
| Adler Prospect No 1 | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Adler Prospect No 2 | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Adler-Sothard Mine | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Aearth Preparation Inc Site #1 | Pope | Coal (Lignite) | Abandoned | MSHA |
| Aggie McCree Property | Ouachita | Iron | Past Producer | MRDS |
| Al Ross | Hempstead | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Alix | Franklin | Coal (Bituminous) | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Allen #1 | Franklin | Coal (Bituminous) | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Allen Mine | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Almy Mine | Boone | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Alternative Materials Ar | Arkansas | Crushed, Broken Limestone NEC | Abandoned | MSHA |
| Alumina Pilot Plant | Saline | Aluminum | Past Producer | MRDS |
| Anderson Prospect | Izard | Past Producer | MRDS | |
| Antimony Bluff Mine | Sevier | Diatomite | Past Producer | MRDS |
| Antimony, Ltd. | Pike | Mercury | Past Producer | MRDS |
| Ark St. Hwy Dept Pit #2 | Monroe | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Chemicals,inc | Union | Bromine | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Cherry Blend Stone Co | Logan | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Decorative Stone Bagging | Hot Spring | Crushed, Broken Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Arkansas Ledge Stone Co | Logan | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Manganese Co | Polk | Manganese | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Operations Alumina Plant | Saline | Aluminum | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Operations Mine | Saline | Aluminum Ore-Bauxite | Abandoned | MSHA |
| Arkansas Power and Light Company Property | Garland | Fluorine-Fluorite | Past Producer | MRDS |
| Arkansas Sand & Gravel | Franklin | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Arkansas Sand Company | Independence | Sand, Industrial NEC | Abandoned | MSHA |
| Arkansas Wild Rose Stone Co | Logan | Stone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Arkhola Sand & Gravel Co Quarry | Crawford | Flagstone | Past Producer | MRDS |
| Arnold Stone Co | Franklin | Stone | Past Producer | MRDS |
| Austin Quarry | Conway | Crushed, Broken Limestone NEC | Abandoned | MSHA |
| Avant & Heath | Polk | Slate, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Avant Mining | Garland | Quartz, Crystal | Abandoned | MSHA |
| Avatar Crystal Mine | Montgomery | Gemstones | Abandoned | MSHA |
| B & B Construction Materials | Cross | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| B&c Mine | Saline | Dimension Quartzite | Abandoned | MSHA |
| B.f.hodges Property | Logan | Manganese | Past Producer | MRDS |
| Bc 218 | Benton | Crushed, Broken Limestone NEC | Abandoned | MSHA |
| Blk Quarries Inc | Cleburne | Crushed, Broken Sandstone | Abandoned | MSHA |
| Buffalo Gap Mining | Garland | Gemstones | Abandoned | MSHA |
| Bailey Mine | Boone | Lead | Past Producer | MRDS |
| Bald Hill | Newton | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Bales Mine | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Ball Mine | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Barber Mine | Lawrence | Lead | Past Producer | MRDS |
| Barksdale Mine | Izard | Past Producer | MRDS | |
| Barnett Mine | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Baroid Sales Div. | Hot Spring | Barium-Barite | Past Producer | MRDS |
| Bates Mine | Scott | Coal (Bituminous) | Abandoned | MSHA |
| Bates No 1 | Scott | Coal (Bituminous) | Abandoned and Sealed | MSHA |
| Batesville District | Independence, Izard, Stone, Sharp | Manganese | Past Producer | MRDS |
| Batesville Marble Quarry | Independence | Dimension Stone NEC | Abandoned | MSHA |
| Baxter Prospects | Independence | Past Producer | MRDS | |
| Bear Hill Mine | Marion | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Bear Mountain | Montgomery | Gemstones | Abandoned | MSHA |
| Beatty Mine | Marion | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Beaty Mine | Marion | Boron-Borates | Past Producer | MRDS |
| Beechwood | Newton | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Bell Prospect | Pike | Mercury | Past Producer | MRDS |
| Bellah Mine | Sevier | Diatomite | Past Producer | MRDS |
| Belle of Wichita Mine | Newton | Lead, Zinc | Past Producer | MRDS |
| Bemis Hill | Pike | Mercury | Past Producer | MRDS |
| Ben Carney | Marion | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Ben Heuer Property | Newton | Kaolin | Past Producer | MRDS |
| Ben M Hogan | Lawrence | Limestone, Dimension | Past Producer | MRDS |
| Bennett | Newton | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Benton Lignite Mine | Saline | Coal (Lignite) | Abandoned | MSHA |
| Benton Plant | Saline | Aluminum | Past Producer | MRDS |
| Berger Plant | Pulaski | Aluminum | Past Producer | MRDS |
| Berger Plant | Pulaski | Aluminum Ore-Bauxite | Abandoned | MSHA |
| Bernice | Pope | Clay | Past Producer | MRDS |
| Bernice Quarry | Pope | Stone | Past Producer | MRDS |
| Beryl Pit & Plant | Faulkner | Silica | Past Producer | MRDS |
| Bessie | Boone | Lead | Past Producer | MRDS |
| Bessie Cmp | Lawrence | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Beulah | Marion | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Bevell Pit | Howard | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Bevens Bloomery | Sharp | Iron | Past Producer | MRDS |
| Bierbaum | Newton | Lead | Past Producer | MRDS |
| Big Hurricane | Searcy | Zinc | Past Producer | MRDS |
| Big Red Dirt Farm | Washington | Construction Sand and Gravel | Abandoned | MSHA |
| Bingen | Hempstead | Sand and Gravel, Construction | Past Producer | MRDS |
| Black Bear Mine | Franklin | Dimension Stone NEC | Abandoned | MSHA |
Showing 100 of 1,960 abandoned mine sites. Browse by county above for complete listings.